увеличить
МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:| Исполнения | ||||
| Показатели | с паровым нагревом | с электрическим нагревом | ||
| N = 24 кВт | N = 36 кВт | N = 48 кВт | ||
| Объем рабочий, л | 350 | |||
| Диаметр внутренней ванны, мм | 800 | |||
| Перемешивающее устройство | 2-х уровневая лопастная мешалка | |||
| Частота вращения мешалки, об./мин. | 36 | |||
| Установленная мощность, кВт | 1 | 26 | 38 | 50 |
| Расход пара (по конденсату), кг/ч | 100 | - | - | - |
| Время разогрева 350 л продукта с +10 °С до + 90 - + 92 °С, мин. | 60 | 120 | 60 | 40 |
| Диаметр входного патрубка, мм | Ду 35 (муфтовое соединение по стандарту DIN) | |||
| Диаметр патрубка выпуск. крана, мм | Ду 50 (муфтовое соединение по стандарту DIN) | |||
| Габаритные размеры, мм (LxBxH) | 1363х1013х1777 | |||
| Масса (нетто), кг | 325 | |||
Пастеризация и охлаждение в потоке молока, соков, соковых напитков, вин, виноматериалов, а также других жидких пищевых продуктов.
| 2010 Предприятие Экомаш Cоздание сайта - Минисол |