УОЖ предназначены для охлаждения промежуточного хладоносителя в замкнутом цикле. В качестве промежуточного хладоносителя может использоваться вода, в этом случае минимально возможная температура на выходе из теплообменника составляет +3…+4ºС. Так же в качестве промежуточного хладоносителя может использоваться рассол (раствор пропиленгликоля или этиленгликоля, формиата калия и пр.) в этом случае минимально возможная температура на выходе из теплообменника может составлять -35…-40ºС.
Данные установки могут применяться для работы в пищевой, мясомолочной и перерабатывающей промышленности. В технологических процессах охлаждения молока и молочных продуктов, пива, соков, ликёро-водочной продукции и для непосредственного охлаждения оборудования.
увеличить
Чиллеры, для установок прессования и охлаждения творога УПТ и пастеризаторов ОПЭ и ОКЛ, на базе герметичных и полугерметичных поршневых компрессоров производства фирмы "Maneurop" и "DORIN".
Стандартная комплектация водоохлаждающей установки:
|
Марка обор-ния
|
Производит. оборудования
|
Наименование установки
|
Марка комп-ра
|
Хладагент
|
Холодопроиз-водительность Q, кВт
|
Потребляемая мощность Рe, кВт
|
Объём. расход жидкости V, м³/час
|
||||
|
Установки Охлаждения Жидкости (чиллеры)
|
|||||||||||
| УПТ - 1шт. | 500 кг/3 часа | УОЖ 200 - 30 | Н 200 CС | R-22 | 5,91 | 4,0 | 1,7 | ||||
| УОЖ 200 - 30 | Н 200 CС | R-404a | 6,61 | 4,1 | 1,9 | ||||||
| УОЖ 28 - 30 | МТ 28 JE4 | R-22 | 5,92 | 4,0 | 1,7 | ||||||
| УПТ - 2шт. | 1000 кг/3 часа | УОЖ 380 - 30 | Н 380 CС | R-22 | 12,01 | 6,1 | 3,4 | ||||
| УОЖ 380 - 30 | Н 380 CС | R-404a | 13,82 | 6,8 | 3,9 | ||||||
| УОЖ 64 - 30 | MT 64 HM4 | R-22 | 12,41 | 6,7 | 3,5 | ||||||
| ОПЭ - 1000 | 1000 кг/час | УОЖ 503-70 | Н 503СС | R-22 | 15,35 | 7,5 | 4,5 | ||||
| УОЖ 503-70 | Н 503СС | R-404a | 18,51 | 10,3 | 5,3 | ||||||
| УОЖ 80-70 | МТ 80 HP4 | R-22 | 16,24 | 7,8 | 4,7 | ||||||
| ОПЭ - 1500 | 1500 кг/час | УОЖ 750-70 | Н 750СС | R-22 | 23,99 | 9,9 | 6,9 | ||||
| УОЖ 750-70 | Н 750СС | R-404a | 26,34 | 11,2 | 7,6 | ||||||
| УОЖ 125-70 | МТ 125 HU4 | R-22 | 24,41 | 11,1 | 7,0 | ||||||
| ОПЭ - 3000 ОКЛ - 3000 | 3000 кг/час | УОЖ 2200-120 | Н 2200СС | R-22 | 48,48 | 19,2 | 13,9 | ||||
| УОЖ 2200-120 | Н 2200СС | R-404a | 53,00 | 21,7 | 15,1 | ||||||
| ОКЛ - 5000 | 5000 кг/час | УОЖ 3400-250 | Н 3400СС | R-22 | 75,62 | 40,1 | 21,7 | ||||
| УОЖ 3400-250 | Н 3400СС | R-404a | 82,74 | 41,7 | 23,7 | ||||||
| ОКЛ - 10000 | 10000 кг/час | УОЖ 7500-250 | Н 7500СС | R-22 | 149,23 | 77,8 | 42,8 | ||||
| УОЖ 7500-250 | Н 7500СС | R-404a | 164,70 | 81,0 | 47,1 | ||||||
Q - Холодопроизводительность установки:
Внимание.
Температура воды на выходе из теплообменника составляет +3…+4°С.
Температура молока на выходе из пастеризатора составляет +5…+6°С.
| 2010 Предприятие Экомаш Cоздание сайта - Минисол |