увеличить
Гейзер 400ПК-02| Показатели | Гейзер 100ПК | Гейзер-200ПК | Гейзер-400ПК |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | до 100 | до 200 | до 400 |
| Паропроизводительность, кг/ч: | до 170 | до 340 | до 680 |
| Максимальная температура пара на выходе, °С | 160 | 160 | 160 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Номинальный линейный ток, А | 150 | 300 | 600 |
| Габариты в сборе (для исп.2), мм | 750 х 950 х 1600 | 750 х1300 х 1600 | 750 х 1700 х 1600 |
| Общий вес комплекта, кг, не более | 150 | 250 | 300 |
| 2010 Предприятие Экомаш Cоздание сайта - Минисол |